光辉平台

光辉平台網站xml地圖






光辉平台

光辉平台網站xml地圖


新聞中心

當前位置: 首頁» 新聞中心» 通知公告

光辉平台財務公開報表

發布時間:2018-09-30 閱讀次數:
    收入支出決算總表      
          公開01表
部門🤷🏽‍♂️:湘西州民族職業技術光辉         金額單位⛄️:萬元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次   1 欄次   2
一💇🏼‍♂️、財政撥款收入 1 24,825.84 一🚴‍♀️、一般公共服務支出 28 0.00
二、上級補助收入 2 0.00 二👩‍🦼❄️、外交支出 29 0.00
三🧎🏻‍♂️、事業收入 3 4,700.00 三、國防支出 30 0.00
四↕️、經營收入 4 0.00 四、公共安全支出 31 0.00
五、附屬單位上繳收入 5 0.00 五、教育支出 32 26,446.53
六🧗🏻‍♀️、其他收入 6 3,464.72 六、科學技術支出 33 11.11
  7   七、文化體育與傳媒支出 34 2,500.00
  8   八、社會保障和就業支出 35 1,287.65
  9   九🫷🏽、醫療衛生與計劃生育支出 36 2.00
  10   十🕙、節能環保支出 37 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 38 0.00
  12   十二、農林水支出 39 0.00
  13   十三🤍、交通運輸支出 40 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 41 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 42 0.00
  16   十六𓀓、金融支出 43 0.00
  17   十七😂🙅🏽、援助其他地區支出 44 0.00
  18   十八👘、國土海洋氣象等支出 45 0.00
  19   十九🚴🧏🏼‍♀️、住房保障支出 46 621.28
  20   二十👩🏻‍🎤🦋、糧油物資儲備支出 47 0.00
  21   二十一、其他支出 48 500.00
  22     49  
本年收入合計 23 32,990.56 本年支出合計 50 31,368.57
用事業基金彌補收支差額 24 0.00 結余分配 51 379.66
年初結轉和結余 25 2,406.19 年末結轉和結余 52 3,648.51
  26     53  
總計 27 35,396.75 總計 54 35,396.75
註🧕:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
           

 

            收入決算表        
                    公開02表
部門:湘西州民族職業技術光辉             金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 32,990.56 24,825.84 0.00 4,700.00 0.00 0.00 3,464.72
205 教育支出 27,893.41 19,855.98 0.00 4,700.00 0.00 0.00 3,337.43
20502 普通教育 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20503 職業教育 27,393.41 19,355.98 0.00 4,700.00 0.00 0.00 3,337.43
2050302   中專教育 1,879.07 1,879.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等職業教育 25,314.34 17,276.92 0.00 4,700.00 0.00 0.00 3,337.43
2050399   其他職業教育支出 200.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 體育 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他體育支出 2,500.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 1,561.24 1,433.94 0.00 0.00 0.00 0.00 127.29
20805 行政事業單位離退休 1,227.63 1,227.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   歸口管理的行政單位離退休 2.80 2.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 1,224.83 1,224.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業補助 280.16 176.40 0.00 0.00 0.00 0.00 103.76
2080702   職業培訓補貼 254.17 166.40 0.00 0.00 0.00 0.00 87.77
2080709   職業技能鑒定補貼 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.07
2080712   高技能人才培養補助 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就業補助支出 3.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.92
20808 撫恤 53.44 29.91 0.00 0.00 0.00 0.00 23.53
2080801   死亡撫恤 52.01 28.48 0.00 0.00 0.00 0.00 23.53
2080802   傷殘撫恤 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 535.91 535.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 535.91 535.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 535.91 535.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

註:本表反映部門本年度取得的各項收入情況🔼。

 

          支出決算表        
                  公開03表
部門:湘西州民族職業技術光辉           金額單位🩲:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 31,368.57 20,900.62 10,467.95 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 26,446.53 18,995.96 7,450.57 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
2050205   高等教育 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
20503 職業教育 25,911.93 18,995.96 6,915.97 0.00 0.00 0.00
2050302   中專教育 1,879.07 1,879.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等職業教育 24,032.86 17,116.89 6,915.97 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 34.60 0.00 34.60 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 11.11 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00
20604 技術研究與開發 11.11 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00
2060499   其他技術研究與開發支出 11.11 0.00 11.11 0.00 0.00 0.00
207 文化體育與傳媒支出 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
20703 體育 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
2070399   其他體育支出 2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 1,287.65 1,283.38 4.27 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 1,132.54 1,132.54 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事業單位離退休 1,132.54 1,132.54 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就業補助 104.11 99.84 4.27 0.00 0.00 0.00
2080702   職業培訓補貼 87.77 87.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2080709   職業技能鑒定補貼 12.07 12.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799   其他就業補助支出 4.27 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00
20808 撫恤 51.00 51.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡撫恤 49.56 49.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802   傷殘撫恤 1.44 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事業單位醫療 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2101199   其他行政事業單位醫療支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 621.28 621.28 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 621.28 621.28 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公積金 621.28 621.28 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00
2299901   其他支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00

註🎅🏻:本表反映部門本年度各項支出情況。

 

      財政撥款收入支出決算總表        
              公開04表
部門🖕:湘西州民族職業技術光辉             金額單位:萬元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次   1 欄次   2 3 4
一💤🧑🏿‍💻、一般公共預算財政撥款 1 24,825.84 一🏄🏼🧑🏽‍🚒、一般公共服務支出 28 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.00
  3   三、國防支出 30 0.00 0.00 0.00
  4   四🫱🏻、公共安全支出 31 0.00 0.00
光辉平台
光辉平台